Länge des Leitungsnetzes (ohne Netzanschlussleitung)
| Leitungsnetze | Länge |
|---|
| Hochdrucknetz | 63,558 km |
| Mitteldrucknetz | 446,802 km |
| Niederdrucknetz | 105,651 km |
Länge Hochdrucknetz nach Leitungsdurchmesserklassen (ohne Netzanschlussleitung)
| Leitungsdurchmesserklasse | DN | km |
|---|
| E | 225 mm ≤ x < 350 mm | 23,058 |
| F | 110 mm ≤ x < 225 mm | 39,364 |
| G | x < 110 mm | 1,136 |
Anzahl der Ausspeisepunkte
| Ausspeisepunkte | St |
|---|
| Hochdruck | 3 |
| Mitteldruck | 13.338 |
| Niederdruck | 4.800 |
Entnommene Jahresarbeit
| Jahreshöchstlast aller Entnahmen: |
|---|
| 601.203.928 kWh |
Jahreshöchstleistung
| Höchstlast: | Zeitpunkt der Höchstlast: |
|---|
| 19.928,30 m³N/h | 14.01.2025 um 07:00 Uhr |
Gasnetzkarte (Deutschland)
Hier finden Sie die Gasnetzkarte Deutschland.